Descripción del Producto:
Este es un sistema presurizado que combina el tanque y los tubos de vacío de tubo de calor. Lo llamamos calentador de agua solar compacto de tubo de calor. Es uno de los sistemas de calefacción solar más efectivos. La tubería de agua del grifo está conectada directamente al sistema y el agua se alimenta automáticamente por la presión. Los tubos de vacío absorben la energía solar y transfieren el calor al tanque a través del tubo de cobre en su interior, calentando gradualmente el agua dentro del tanque.
Este sistema incluye un ánodo de magnesio anticorrosivo y un elemento eléctrico que se activa en días nublados o lluviosos. También incluye una válvula de seguridad P/T que, cuando el agua del tanque se sobrecalienta o la presión supera los 6 bar, se abre automáticamente para proteger el tanque.
Características del producto:

El interior del tanque de agua está recubierto de esmalte, lo que le confiere una alta resistencia a la corrosión y una gran capacidad de carga. Nuestros tanques de porcelana esmaltada cuentan con las certificaciones CE, WATER MARK, ETL, WRAS y EN12977-3.

Todo el sistema aprobado por SOLAR KEYMARK (norma EN 12976)

Alta eficiencia gracias a su excelente rendimiento de conducción. El tubo de vacío con tubo de calor puede transferir rápidamente energía caliente al agua fría en un tanque de agua presurizada. No hay agua en los tubos de vacío de vidrio; una rotura de un tubo no afecta el funcionamiento del sistema.
Piezas de alta calidad:


Aprobada por Water Mark

Aprobado por la CE

Imágenes reales y detalles:






Modelo de producto | Área de apertura | Tubo de calor | Capacidad | Diámetro del tanque (mm) | Presión de trabajo | ||
(m2) | (Litros) | (Mpa) | |||||
Sí. | Longitud | Cantidad | |||||
(mm) | (mm) | (pcs) | |||||
BRJ2-110-1.65-0.6-C | 1.65 | φ58 | 1800 | 12 | 110 | φ360/φ460 | 0.6 |
BRJ2-135-2.20-0.6-C | 2.2 | φ58 | 1800 | 16 | 135 | φ360/φ460 | 0.6 |
BRJ2-150-2.50-0.6-C | 2.5 | φ58 | 1800 | 18 | 150 | φ360/φ460 | 0.6 |
BRJ2-170-2.80-0.6-C | 2.8 | φ58 | 1800 | 20 | 170 | φ360/φ460 | 0.6 |
BRJ2-200-3.40-0.6-C | 3.4 | φ58 | 1800 | 24 | 200 | φ360/φ460 | 0.6 |
BRJ2-250-3.87-0.6-C | 3.87 | φ58 | 1800 | 30 | 250 | φ360/φ460 | 0.6 |
BRJ2-300-4.67-0.6-E | 4.67 | φ58 | 2000 | 30 | 300 | φ360/φ460 | 0.6 |
Detalles del material |
|||||||
Tanque de agua | Tanque interior | Placa de acero con revestimiento de esmalte (2,5 mm de espesor) | |||||
Tanque exterior | Placa de acero de color (0,4 mm de espesor) | ||||||
Capa de aislamiento | Espuma de poliuretano (50 mm de espesor) | ||||||
Calentador eléctrico | 1,5 kW (220 V, 50 Hz) | ||||||
Tubo vacío | Vaso | Vidrio de borosilicato de alta calidad 3.3 (1,6 mm de espesor) | |||||
Revestimiento | SS-CU-AL-N/AL | ||||||
Tubo de calor | Cobre T2 (0,7 mm de espesor) | ||||||
Marco | Aleación de aluminio (3 mm de espesor) |
Cómo funciona:
Los tubos de vacío absorben la luz solar y la convierten en calor aprovechable. El vacío entre las dos capas de vidrio aísla contra la pérdida de calor, lo que mejora la eficiencia. La aleta de transferencia de calor ayuda a transferir el calor del tubo de vacío al tubo de calor de cobre. Este tubo contiene una pequeña cantidad de líquido que, al calentarse, forma vapor, transfiriendo rápidamente el calor al agua del tanque de almacenamiento.
